根据【工职院团〔2025〕17号】《关于开展2024-2025学年“五四表彰”的通知》,经各班团支部推荐,系团总支严格审核,拟推荐环境2301班等2个团支部评选为学院“五四红旗团支部”;栗嘉黛等24人评选为学院“优秀共青团员”;扈佳辉等8人评选为学院“优秀学生团干部”;王宇静等28人评选为学院“五四好青年”;暴凯帆等28人评选为学院“共青团先锋志愿者”。
现予公示,公示时间为2025年5月12日--5月14日。如有异议,请在公示期内向系团总支反映(6#117办公室)。
具体名单如下:
五四红旗团支部:环境2301班、分析2401班
优秀共青团员:
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 张丽佳 | 环境2301 | 13 | 李 赛 | 煤清2301 |
2 | 杨坤予 | 环境2301 | 14 | 王 晶 | 煤清2301 |
3 | 闫雪瑞 | 环境2301 | 15 | 王之义 | 煤清2301 |
4 | 栗嘉黛 | 化工2301 | 16 | 窦 楠 | 化工2401 |
5 | 牛 浩 | 化工2302 | 17 | 张晋生 | 化工2401 |
6 | 焦鑫泉 | 化工2302 | 18 | 薛琛泽 | 化工2401 |
7 | 赵胤翔 | 化工2302 | 19 | 黄渭博 | 氢能2401 |
8 | 李兆霞 | 分析2301 | 20 | 高 婕 | 氢能2401 |
9 | 杜鑫杰 | 分析2301 | 21 | 宋冠枫 | 氢能2401 |
10 | 高云娜 | 分析2302 | 22 | 崔惠翔 | 分析2401 |
11 | 柏孜炫 | 分析2302 | 23 | 闫紫涵 | 分析2401 |
12 | 高溶崎 | 煤清2301 | 24 | 王意婷 | 分析2401 |
优秀学生团干部:
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 扈佳辉 | 化工2302 | 5 | 康奕楠 | 分析2301 |
2 | 姚宇泽 | 环境2301 | 6 | 刘振帅 | 氢能2401 |
3 | 刘昊阳 | 煤清2302 | 7 | 郑 涛 | 分析2401 |
4 | 陈沛翔 | 环境2301 | 8 | 郭 皞 | 化工2401 |
五四好青年:
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 王培豪 | 分析2301 | 15 | 李佳博 | 煤清2301 |
2 | 郭翔宇 | 分析2301 | 16 | 邢浩宇 | 化工2401 |
3 | 李若瑄 | 分析2301 | 17 | 张 渊 | 化工2401 |
4 | 牛逢垣 | 分析2301 | 18 | 田 苗 | 化工2401 |
5 | 毛怡然 | 分析2301 | 19 | 田彦青 | 化工2401 |
6 | 王利群 | 分析2301 | 20 | 严小勇 | 氢能2401 |
7 | 张宇航 | 化工2302 | 21 | 雷海洋 | 氢能2401 |
8 | 邢嫄昊 | 化工2302 | 22 | 刘书岩 | 氢能2401 |
9 | 李文超 | 化工2302 | 23 | 侯明浩 | 氢能2401 |
10 | 郭函宇 | 环境2301 | 24 | 王宇静 | 分析2401 |
11 | 郭媛茹 | 环境2301 | 25 | 白 磊 | 分析2401 |
12 | 李艳林 | 环境2301 | 26 | 曹宇桦 | 分析2401 |
13 | 段彬煜 | 煤清2301 | 27 | 常星燕 | 分析2401 |
14 | 姬佳宇 | 煤清2301 | 28 | 张灿瑶 | 分析2401 |
共青团先锋志愿者:
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 魏耀栋 | 分析2302 | 15 | 郭俊亮 | 煤清2301 |
2 | 暴凯帆 | 分析2301 | 16 | 段政勋 | 煤清2302 |
3 | 张 越 | 分析2301 | 17 | 孙圣凯 | 化工2401 |
4 | 李智楷 | 化工2301 | 18 | 公续泽 | 化工2401 |
5 | 李振菠 | 化工2301 | 19 | 姜雅军 | 化工2401 |
6 | 张 晨 | 化工2302 | 20 | 吕博文 | 化工2401 |
7 | 秦欣然 | 化工2302 | 21 | 上官震宇 | 氢能2401 |
8 | 柴旺杰 | 环境2301 | 22 | 赵胜维 | 氢能2401 |
9 | 张芝齐 | 环境2301 | 23 | 李非虹 | 氢能2401 |
10 | 刘 晶 | 环境2301 | 24 | 梁跃辉 | 氢能2401 |
11 | 冯辰潮 | 环境2301 | 25 | 张瑞婧 | 分析2401 |
12 | 张丽佳 | 环境2301 | 26 | 徐宇婷 | 分析2401 |
13 | 郝 镪 | 煤清2301 | 27 | 牛璟洋 | 分析2401 |
14 | 毕恩泽 | 煤清2301 | 28 | 史慧玲 | 分析2401 |
共青团山西工程职业学院
现代化工系总支委员会
2025年5月12日